Gewinn- und Verlust- άbersicht | ||||||||||
Tipper | Einsatz | Gewinn | Summe | exakte Tipps | Jokertipps | Aussen- seiter |
||||
axelf0412 | -17,00 | 55,64 | 38,64 | 7 | 3 | |||||
Bepa | -17,00 | 15,00 | -2,00 | 4 | 1 | |||||
Bobby sen. | -17,00 | 17,14 | 0,14 | 2 | 1 | |||||
Brigo | -17,00 | 10,15 | -6,85 | 7 | ||||||
Burmi | -17,00 | 15,64 | -1,36 | 5 | 2 | |||||
Claus Peters | -17,00 | 5 | 1 | |||||||
cp72er | -17,00 | 3,14 | -13,86 | 5 | 1 | |||||
Der Papst | -17,00 | 2,14 | -14,86 | 3 | ||||||
Fisch | -17,00 | 2 | 1 | |||||||
Flopa | -17,00 | 116,29 | 99,29 | 9 | 4 | |||||
Friesenrobben | -17,00 | 70,50 | 53,50 | 9 | 2 | |||||
hj. | -17,00 | 1 | ||||||||
Hossa | -17,00 | 22,50 | 5,50 | 1 | 1 | |||||
Jojo_58 | -17,00 | 19,89 | 2,89 | 7 | 1 | |||||
KevinB | -1700 | 23,77 | 6,77 | 7 | 4 | |||||
Lebenslanggrόnweiί | -17,00 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Marko | -17,00 | 40,39 | 23,39 | 6 | 1 | |||||
MVA | -17,00 | 15,00 | -2,00 | 4 | 2 | |||||
norbdrei | -17,00 | 15,00 | -2,00 | 4 | 1 | |||||
Oleg | -17,00 | 8 | 1 | |||||||
Ostfriesen-Alemao | -17,00 | 2,50 | -14,50 | 2 | 1 | |||||
Ottinho86 | -17,00 | 3 | 1 | |||||||
ratzfatz | -17,00 | 20,20 | 3,20 | 8 | 4 | |||||
Sonja | -17,00 | 15,00 | -2,00 | 3 | 1 | |||||
Superbocke | -17,00 | 2,50 | -14,50 | 6 | 1 | |||||
Tippking | -17,00 | 7,60 | -9,40 | 4 | ||||||
Tommiboy | -17,00 | 2,50 | -14,50 | 1 | ||||||
vierdreivier | -17,00 | 7,50 | -9,50 | 4 | ||||||
Waves | -17,00 | 7,50 | -9,50 | 9 | 1 | |||||
Werderfan | -17,00 | 2,50 | -14,50 | 5 | 1 | |||||
Gesamt | 510,00 | 15,00 |
EM- |
1.Platz |
2.Platz |
3.Platz |
4.Platz |
5.Platz |
6.Platz |
7.Platz |
8.Platz |
9.Platz |
10.Platz |
Jackpott | ||||||||||
255,00 |
84,15 | 51,00 | 38,25 | 25,50 | 19,13 | 12,75 | 10,20 | 7,65 | 5,10 | 1,28 |