11. Spieltag

Nr. Anstoß Heim Gast HT GT
1 22.06.21 21:00 Tschechei England 0 1
2 22.06.21 21:00 Kroatien Schottland 3 1

Spieltagübersicht: 11. Spieltag

 Pos Tipper (Tore-Tipp) TCH
:
ENG
KRO
:
SCO
Konto Punkte

EM 2020(5)  0:1   3:1     

Tippverteilung 3/6/21 20/5/5

 1/1 Flopa (7)    1:2 2 J 3:1 8  0/15,14   10/79 
 2/2 Marko (7) J 1:2 4    3:1 4  0/-14,86   8/67 
 2/19 Ostfriesen-Alemao (3) J 0:1 8   1:1    0/-14,5   8/50 
 2/8 Waves (4)    0:1 4 J 2:1 4  0/-9,5   8/61 
 5/10 Burmi (5) J 1:2 4    2:0 2  0/-2   7/60 
 5/5 Jogo_58 (5) J 1:2 4    2:0 2  0/-12,36   7/63 
 5/17 Ottinho86 (5) J 1:2 4    2:0 2  0/-17   7/54 
 5/8 Tippking (5) J 0:2 4    2:1 2  0/-14,5   7/61 
 5/5 axelf0412 (5) J 0:2 4    2:1 2  0/-14,86   7/63 
 10/17 BePa (6) J 1:2 4    2:1 2  0/-2   6/54 
 10/13 BriGo (6) J 1:2 4    2:1 2  0/-17   6/57 
 10/15 Claus Peters (6) J 1:2 4    2:1 2  0/-17   6/55 
 10/15 MVA (6) J 1:2 4    2:1 2  0/-2   6/55 
 10/20 Superbocke (6)    1:2 2 J 2:1 4  0/-17   6/49 
 10/11 norbdrei (6) J 1:2 4    2:1 2  0/-2   6/58 
 10/22 vierdreidrei (6) J 1:2 4    2:1 2  0/-17   6/48 
 17/23 Der Papst (3)   1:0   J 2:0 4  0/-14,86   4/46 
 17/5 Friesenrobben (7) J 1:4 2    2:0 2  0/13   4/63 
 17/27 Hossa (6) J 1:2 4   1:2    0/-17   4/43 
 17/3 KevinB (4) J 0:2 4   1:1    0/-14,86   4/64 
 21/3 ratzfatz (5) J 1:1      2:1 2  0/-9,5   3/64 
 22/20 Fisch (6) J 1:3 2   1:1    0/-17   2/49 
 22/26 Tommiboy (8) J 2:3 2   1:2    0/-17   2/45 
 22/11 Werderfan (3)   1:1   J 1:0 2  0/-14,5   2/58 
 22/14 cp72er (3)   1:1   J 1:0 2  0/-14,5   2/56 
 26/30 Sonja (5) J 2:1     1:1    0/-17   1/29 
 26/28 hj. (5) J 1:1     1:2    0/-17   1/42 
 28/29 Bobby sen. (7) J 2:2     1:2    0/-14,86   0/40 
 28/23 Lebenslanggrünweiß (4)   1:1   J 1:1    0/-17   0/46 
 28/23 Oleg (2)   1:0   J 0:1    0/-17   0/46 

Tippertabelle vom 11. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 32 15,14 79
2 (4) Marko 36 -14,86 67
3 (3) KevinB 32 -14,86 64
   (2) ratzfatz 32 -9,5 64
5 (4) Friesenrobben 36 13 63
   (6) Jogo_58 32 -12,36 63
   (6) axelf0412 36 -14,86 63
8 (9) Tippking 36 -14,5 61
   (11) Waves 32 -9,5 61
10 (11) Burmi 32 -2 60
11 (6) Werderfan 32 -14,5 58
    (13) norbdrei 36 -2 58
13 (14) BriGo 32 -17 57
14 (9) cp72er 32 -14,5 56
15 (15) Claus Peters 36 -17 55
    (15) MVA 36 -2 55
17 (17) BePa 40 -2 54
    (18) Ottinho86 32 -17 54
19 (24) Ostfriesen-Alemao 36 -14,5 50
20 (18) Fisch 36 -17 49
    (22) Superbocke 32 -17 49
22 (24) vierdreidrei 36 -17 48
23 (24) Der Papst 32 -14,86 46
    (20) Lebenslanggrünweiß 32 -17 46
    (20) Oleg 32 -17 46
26 (22) Tommiboy 32 -17 45
27 (29) Hossa 32 -17 43
28 (27) hj. 32 -17 42
29 (28) Bobby sen. 32 -14,86 40
30 (30) Sonja 32 -17 29

Turnierüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ges.

Schnitt 5,1 6,4 1,2 4,8 5,3 8,8 2,6 1,3 4,3 9,7 4,7 0,0 0,0 0,0 54,2
5 axelf0412 9 8 2 2 8 9 2 1 3 12 7 0 0 0 63
17 BePa 1 11 4 4 4 5 6 1 2 10 6 0 0 0 54
29 Bobby sen. 6 5 0 0 8 4 4 2 5 6 0 0 0 0 40
13 BriGo 8 4 0 8 7 10 4 1 2 7 6 0 0 0 57
10 Burmi 6 5 0 4 6 14 0 2 4 12 7 0 0 0 60
15 Claus Peters 10 6 0 2 4 10 2 0 3 12 6 0 0 0 55
14 cp72er 3 8 1 5 1 9 4 3 7 13 2 0 0 0 56
23 Der Papst 3 8 0 3 8 6 4 0 4 6 4 0 0 0 46
20 Fisch 5 6 2 9 6 6 0 2 3 8 2 0 0 0 49
1 Flopa 5 9 8 8 8 11 2 1 4 13 10 0 0 0 79
5 Friesenrobben 12 4 0 4 6 9 2 1 2 19 4 0 0 0 63
28 hj. 5 5 0 4 3 8 0 1 4 11 1 0 0 0 42
27 Hossa 5 6 2 2 2 6 2 0 2 12 4 0 0 0 43
5 Jogo_58 2 5 7 4 8 12 0 2 7 9 7 0 0 0 63
3 KevinB 3 10 1 5 8 12 4 0 6 11 4 0 0 0 64
23 Lebenslanggrünweiß 9 6 0 2 1 10 4 2 6 6 0 0 0 0 46
2 Marko 10 9 2 4 8 8 2 1 6 9 8 0 0 0 67
15 MVA 4 8 0 10 6 5 0 1 4 11 6 0 0 0 55
11 norbdrei 2 7 0 6 1 12 2 8 5 9 6 0 0 0 58
23 Oleg 1 5 0 6 4 11 5 0 6 8 0 0 0 0 46
19 Ostfriesen-Alemao 6 5 0 2 2 8 4 1 7 7 8 0 0 0 50
17 Ottinho86 4 6 0 6 6 10 0 1 6 8 7 0 0 0 54
3 ratzfatz 8 3 0 5 7 12 8 2 2 14 3 0 0 0 64
30 Sonja 3 4 0 4 3 7 1 1 1 4 1 0 0 0 29
20 Superbocke 3 7 4 8 6 3 4 0 2 6 6 0 0 0 49
8 Tippking 5 9 0 8 6 10 0 0 7 9 7 0 0 0 61
26 Tommiboy 5 5 0 3 5 7 0 4 7 7 2 0 0 0 45
22 vierdreidrei 2 5 2 4 6 10 0 0 5 8 6 0 0 0 48
8 Waves 3 7 0 9 7 11 8 0 0 8 8 0 0 0 61
11 Werderfan 6 7 0 2 4 10 4 1 7 15 2 0 0 0 58

Zurück    Weiter