14. Spieltag

Nr. Anstoß Heim Gast HT GT
1 28.06.21 18:00 Kroatien Spanien 3 3
2 28.06.21 21:00 Frankreich Schweiz 3 3
3 29.06.21 18:00 England Deutschland 2 0
4 29.06.21 21:00 Schweden Ukraine 1 1

Spieltagübersicht: 14. Spieltag

 Pos Tipper (Tore-Tipp) KRO
:
ESP
FRA
:
CH
ENG
:
GER
SWE
:
UKR
Konto Punkte

EM 2020(16)  3:3   3:3   2:0   1:1     

Tippverteilung 2/4/24 29/0/1 3/12/15 23/5/2

 1/22 Hossa (12) J 1:1 2   3:1     1:1      2:2 3  0/5,5   5/53 
 1/16 vierdreidrei (8)    0:0 1 J 3:1     0:2      1:1 4  0/-9,5   5/59 
 3/8 Burmi (11)   1:2   J 2:0     1:3      1:1 4  0/-2   4/67 
 3/3 Jogo_58 (11)   1:2   J 2:0     1:3      1:1 4  0/-12,36   4/72 
 3/10 MVA (12)   1:2   J 2:0     2:3      1:1 4  0/-2   4/64 
 3/20 Oleg (8)   1:0       1:2  A J 2:1 4   0:1    0/-17   4/55 
 7/4 Tippking (8)   0:2   J 2:0      1:0 2   2:1    0/-14,5   2/70 
 7/10 norbdrei (12)   1:2   J 2:1      2:1 2   2:1    0/-2   2/64 
 9/26 Bobby sen. (12)    1:1 1 J 3:1     1:2     2:1    0/-14,86   1/49 
 9/10 Claus Peters (10)    1:1 1 J 3:0     1:1     2:1    0/-17   1/64 
 11/18 BePa (12)   1:3   J 2:1     1:1     2:1    0/-2   0/57 
 11/16 BriGo (10)   1:2   J 2:1     1:2     1:0    0/-17   0/59 
 11/23 Der Papst (22)   4:3   J 2:0     5:6     2:0    0/-14,86   0/52 
 11/24 Fisch (14) J 0:3     3:1     2:2     2:1    0/-17   0/51 
 11/1 Flopa (11)   1:2   J 2:1     1:1     2:1    0/15,14   0/84 
 11/9 Friesenrobben (13)   1:4   J 4:1     0:0     2:1    0/13   0/66 
 11/5 KevinB (7) J 0:2     2:0     1:1     1:0    0/-14,86   0/68 
 11/21 Lebenslanggrünweiß (11)   0:1   J 2:1     1:3     2:1    0/-17   0/54 
 11/2 Marko (13)   1:2   J 3:0     1:2     3:1    0/-14,86   0/74 
 11/24 Ostfriesen-Alemao (12)   1:2   J 2:0     1:1     2:3    0/-14,5   0/51 
 11/18 Ottinho86 (9)   1:2   J 2:0     1:2     1:0    0/-17   0/57 
 11/30 Sonja (13)   1:3     2:0   J 2:2     2:1    0/-2   0/39 
 11/26 Superbocke (10)   1:2     2:0     1:2   J 2:0    0/-17   0/49 
 11/26 Tommiboy (12)   1:2     2:0   J 2:4     1:0    0/-17   0/49 
 11/14 Waves (15) J 1:4     2:0     2:3     2:1    0/-9,5   0/63 
 11/10 Werderfan (11)   1:3   J 2:0     1:1     2:1    0/-14,5   0/64 
 11/5 axelf0412 (9) J 0:2     2:0     1:1     2:1    0/-14,86   0/68 
 11/15 cp72er (9)   0:1   J 2:0     1:2     2:1    0/-14,5   0/60 
 11/29 hj. (11)   0:2     2:0     1:3   J 2:1    0/-17   0/44 
 11/5 ratzfatz (10)   0:3     3:0   J 1:1     2:0    0/-9,5   0/68 

Tippertabelle vom 14. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 44 15,14 84
2 (2) Marko 44 -14,86 74
3 (3) Jogo_58 44 -12,36 72
4 (3) Tippking 44 -14,5 70
5 (3) KevinB 44 -14,86 68
   (3) axelf0412 44 -14,86 68
   (3) ratzfatz 44 -9,5 68
8 (10) Burmi 44 -2 67
9 (8) Friesenrobben 44 13 66
10 (10) Claus Peters 44 -17 64
    (14) MVA 44 -2 64
    (9) Werderfan 44 -14,5 64
    (13) norbdrei 44 -2 64
14 (10) Waves 44 -9,5 63
15 (14) cp72er 44 -14,5 60
16 (16) BriGo 44 -17 59
    (19) vierdreidrei 44 -9,5 59
18 (17) BePa 44 -2 57
    (17) Ottinho86 44 -17 57
20 (22) Oleg 44 -17 55
21 (19) Lebenslanggrünweiß 44 -17 54
22 (27) Hossa 44 5,5 53
23 (21) Der Papst 44 -14,86 52
24 (22) Fisch 44 -17 51
    (22) Ostfriesen-Alemao 44 -14,5 51
26 (27) Bobby sen. 44 -14,86 49
    (25) Superbocke 44 -17 49
    (25) Tommiboy 44 -17 49
29 (29) hj. 44 -17 44
30 (30) Sonja 44 -2 39

Turnierüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ges.

Schnitt 5,1 6,4 1,2 4,8 5,3 8,8 2,6 1,3 4,3 9,7 4,7 2,7 1,9 1,1 0,0 59,8
5 axelf0412 9 8 2 2 8 9 2 1 3 12 7 5 0 0 0 68
18 BePa 1 11 4 4 4 5 6 1 2 10 6 2 1 0 0 57
26 Bobby sen. 6 5 0 0 8 4 4 2 5 6 0 5 3 1 0 49
16 BriGo 8 4 0 8 7 10 4 1 2 7 6 1 1 0 0 59
8 Burmi 6 5 0 4 6 14 0 2 4 12 7 1 2 4 0 67
10 Claus Peters 10 6 0 2 4 10 2 0 3 12 6 5 3 1 0 64
15 cp72er 3 8 1 5 1 9 4 3 7 13 2 1 3 0 0 60
23 Der Papst 3 8 0 3 8 6 4 0 4 6 4 4 2 0 0 52
24 Fisch 5 6 2 9 6 6 0 2 3 8 2 1 1 0 0 51
1 Flopa 5 9 8 8 8 11 2 1 4 13 10 3 2 0 0 84
9 Friesenrobben 12 4 0 4 6 9 2 1 2 19 4 1 2 0 0 66
29 hj. 5 5 0 4 3 8 0 1 4 11 1 1 1 0 0 44
22 Hossa 5 6 2 2 2 6 2 0 2 12 4 1 4 5 0 53
3 Jogo_58 2 5 7 4 8 12 0 2 7 9 7 2 3 4 0 72
5 KevinB 3 10 1 5 8 12 4 0 6 11 4 2 2 0 0 68
21 Lebenslanggrünweiß 9 6 0 2 1 10 4 2 6 6 0 6 2 0 0 54
2 Marko 10 9 2 4 8 8 2 1 6 9 8 4 3 0 0 74
10 MVA 4 8 0 10 6 5 0 1 4 11 6 3 2 4 0 64
10 norbdrei 2 7 0 6 1 12 2 8 5 9 6 1 3 2 0 64
20 Oleg 1 5 0 6 4 11 5 0 6 8 0 2 3 4 0 55
24 Ostfriesen-Alemao 6 5 0 2 2 8 4 1 7 7 8 1 0 0 0 51
18 Ottinho86 4 6 0 6 6 10 0 1 6 8 7 1 2 0 0 57
5 ratzfatz 8 3 0 5 7 12 8 2 2 14 3 1 3 0 0 68
30 Sonja 3 4 0 4 3 7 1 1 1 4 1 8 2 0 0 39
26 Superbocke 3 7 4 8 6 3 4 0 2 6 6 0 0 0 0 49
4 Tippking 5 9 0 8 6 10 0 0 7 9 7 4 3 2 0 70
26 Tommiboy 5 5 0 3 5 7 0 4 7 7 2 2 2 0 0 49
16 vierdreidrei 2 5 2 4 6 10 0 0 5 8 6 6 0 5 0 59
14 Waves 3 7 0 9 7 11 8 0 0 8 8 2 0 0 0 63
10 Werderfan 6 7 0 2 4 10 4 1 7 15 2 4 2 0 0 64

Zurück    Weiter