2. Spieltag

Nr. Anstoß Heim Gast HT GT
1 13.06.21 15:00 England Kroatien 1 0
2 13.06.21 18:00 Österreich Nordmazedonien 3 1
3 13.06.21 21:00 Niederlande Ukraine 3 2

Spieltagübersicht: 2. Spieltag

 Pos Tipper (Tore-Tipp) ENG
:
KRO
ÖSI
:
MKD
NL
:
UKR
Konto Punkte

EM 2020(10)  1:0   3:1   3:2     

Tippverteilung 26/3/1 25/4/1 30/0/0

 1/10 BePa (10) J 2:1 4    3:1 4    2:1 2  0/-2   11/12 
 2/8 KevinB (3) J 1:0 8    1:0 1    1:0 1  0/-17   10/13 
 3/6 Flopa (10)     1:2  A    3:1 4 J 2:1 4  0/-17   9/14 
 3/1 Marko (9) J 2:1 4    3:1 4    2:0 1  0/-17   9/19 
 3/6 Tippking (10)    2:1 2    2:1 2 J 3:1 4  0/-17   9/14 
 6/13 Der Papst (8)    2:0 2 J 2:1 4    2:1 2  0/-17   8/11 
 6/10 MVA (9) J 2:1 4    2:0 2    3:1 2  0/-17   8/12 
 6/2 axelf0412 (9)    2:1 2    2:0 2 J 3:1 4  0/-17   8/17 
 6/13 cp72er (9)    2:1 2 J 2:0 4    3:1 2  0/-17   8/11 
 10/21 Superbocke (11)    3:2 1 J 2:0 4    3:1 2  0/-17   7/10 
 10/21 Waves (6) J 2:0 4    2:0 2    2:0 1  0/-17   7/10 
 10/8 Werderfan (6)    2:1 2 J 2:0 4    1:0 1  0/-17   7/13 
 10/26 norbdrei (11)    3:1 1    3:0 2 J 3:1 4  0/-17   7/9 
 14/3 Claus Peters (8)    2:1 2    2:0 2 J 3:0 2  0/-17   6/16 
 14/13 Fisch (7)    2:1 2    2:0 2 J 2:0 2  0/-17   6/11 
 14/13 Hossa (7)    2:0 2    2:1 2 J 2:0 2  0/-17   6/11 
 14/5 Lebenslanggrünweiß (8)    2:1 2 J 1:0 2    3:1 2  0/-17   6/15 
 14/21 Ottinho86 (7)    2:1 2    2:0 2 J 2:0 2  0/-17   6/10 
 19/13 Bobby sen. (11) J 3:1 2    4:1 2    2:0 1  0/-17   5/11 
 19/13 Burmi (8)    3:1 1    2:0 2 J 2:0 2  0/-17   5/11 
 19/27 Jogo_58 (7)    2:1 2    1:0 1 J 3:0 2  0/-17   5/7 
 19/30 Oleg (4)    2:0 2    1:0 1 J 1:0 2  0/-17   5/6 
 19/13 Ostfriesen-Alemao (10)   2:2     1:1   J 3:1 4  0/-17   5/11 
 19/21 Tommiboy (8)    3:1 1   0:0   J 3:1 4  0/-17   5/10 
 19/21 hj. (13)    3:2 1    2:1 2 J 4:1 2  0/-17   5/10 
 19/27 vierdreidrei (7)   1:1   J 2:1 4    2:0 1  0/-17   5/7 
 27/10 BriGo (7)    2:1 2   1:1   J 2:0 2  0/-17   4/12 
 27/3 Friesenrobben (8)    2:1 2   1:1   J 3:0 2  0/-2   4/16 
 27/27 Sonja (10) J 3:2 2     1:2  A    2:0 1  0/-17   4/7 
 30/13 ratzfatz (7) J 1:1      3:0 2    2:0 1  0/-17   3/11 

Tippertabelle vom 2. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (2) Marko 7 -17 19
2 (4) axelf0412 7 -17 17
3 (2) Claus Peters 7 -17 16
   (1) Friesenrobben 7 -2 16
5 (4) Lebenslanggrünweiß 7 -17 15
6 (12) Flopa 7 -17 14
   (12) Tippking 7 -17 14
8 (20) KevinB 7 -17 13
   (8) Werderfan 7 -17 13
10 (29) BePa 7 -2 12
    (6) BriGo 7 -17 12
    (18) MVA 7 -17 12
13 (8) Bobby sen. 7 -17 11
    (8) Burmi 7 -17 11
    (20) Der Papst 7 -17 11
    (12) Fisch 7 -17 11
    (12) Hossa 7 -17 11
    (8) Ostfriesen-Alemao 7 -17 11
    (20) cp72er 7 -17 11
    (6) ratzfatz 7 -17 11
21 (18) Ottinho86 7 -17 10
    (20) Superbocke 7 -17 10
    (12) Tommiboy 7 -17 10
    (20) Waves 7 -17 10
    (12) hj. 7 -17 10
26 (26) norbdrei 7 -17 9
27 (26) Jogo_58 7 -17 7
    (20) Sonja 7 -17 7
    (26) vierdreidrei 7 -17 7
30 (29) Oleg 7 -17 6

Turnierüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 Ges.

Schnitt 5,1 6,4 11,6
2 axelf0412 9 8 17
10 BePa 1 11 12
13 Bobby sen. 6 5 11
10 BriGo 8 4 12
13 Burmi 6 5 11
3 Claus Peters 10 6 16
13 cp72er 3 8 11
13 Der Papst 3 8 11
13 Fisch 5 6 11
6 Flopa 5 9 14
3 Friesenrobben 12 4 16
21 hj. 5 5 10
13 Hossa 5 6 11
27 Jogo_58 2 5 7
8 KevinB 3 10 13
5 Lebenslanggrünweiß 9 6 15
1 Marko 10 9 19
10 MVA 4 8 12
26 norbdrei 2 7 9
30 Oleg 1 5 6
13 Ostfriesen-Alemao 6 5 11
21 Ottinho86 4 6 10
13 ratzfatz 8 3 11
27 Sonja 3 4 7
21 Superbocke 3 7 10
6 Tippking 5 9 14
21 Tommiboy 5 5 10
27 vierdreidrei 2 5 7
21 Waves 3 7 10
8 Werderfan 6 7 13

Zurück    Weiter