9. Spieltag

Nr. Anstoß Heim Gast HT GT
1 20.06.21 18:00 Italien Wales 1 0
2 20.06.21 18:00 Schweiz Türkei 3 1

Spieltagübersicht: 9. Spieltag

 Pos Tipper (Tore-Tipp) ITA
:
WAL
CH
:
TÜR
Konto Punkte

EM 2020(5)  1:0   3:1     

Tippverteilung 27/3/0 18/11/1

 1/4 Jogo_58 (5) J 2:0 4    2:1 2  0/-12,36   7/47 
 1/25 Ostfriesen-Alemao (5) J 2:0 4    2:1 2  0/-14,5   7/35 
 1/6 Tippking (5) J 2:0 4    2:1 2  0/-14,5   7/45 
 1/23 Tommiboy (5)    2:1 2 J 2:0 4  0/-17   7/36 
 1/11 Werderfan (5) J 2:0 4    2:1 2  0/-14,5   7/41 
 1/11 cp72er (5) J 2:0 4    2:1 2  0/-14,5   7/41 
 7/3 KevinB (4) J 2:0 4    2:0 2  0/-14,86   6/49 
 7/14 Lebenslanggrünweiß (6)    2:1 2 J 2:1 4  0/-17   6/40 
 7/2 Marko (7) J 3:0 2    3:1 4  0/-14,86   6/50 
 7/18 Oleg (2)    1:0 4 J 1:0 2  0/-17   6/38 
 7/16 Ottinho86 (6)    2:1 2 J 2:1 4  0/-17   6/39 
 12/26 Bobby sen. (7)    3:1 1 J 2:1 4  0/-14,86   5/34 
 12/10 norbdrei (7)    3:1 1 J 2:1 4  0/-2   5/43 
 12/26 vierdreidrei (5)   1:1   J 2:1 4  0/-17   5/34 
 15/11 Burmi (4) J 2:0 4   1:1    0/-2   4/41 
 15/23 Der Papst (7) J 3:1 2    3:0 2  0/-14,86   4/36 
 15/1 Flopa (6) J 3:0 2    2:1 2  0/0,14   4/56 
 15/18 MVA (6) J 3:0 2    2:1 2  0/-2   4/38 
 15/28 hj. (4) J 2:0 4   1:1    0/-17   4/30 
 20/21 Claus Peters (5) J 3:0 2   1:1    0/-17   3/37 
 20/16 Fisch (5) J 3:0 2   1:1    0/-17   3/39 
 20/8 axelf0412 (5) J 3:0 2   1:1    0/-14,86   3/44 
 23/18 BePa (6) J 3:1 2   1:1    0/-2   2/38 
 23/8 BriGo (6) J 3:1 2   1:1    0/-17   2/44 
 23/14 Friesenrobben (9)    2:1 2 J 3:3    0/-2   2/40 
 23/29 Hossa (6) J 3:1 2   1:1    0/-17   2/27 
 23/21 Superbocke (3)   1:1   J 1:0 2  0/-17   2/37 
 23/4 ratzfatz (4)    2:0 2 J 1:1    0/-9,5   2/47 
 29/30 Sonja (9)    3:1 1 J   2:3  A  0/-17   1/24 
 30/6 Waves (4) J 1:1     1:1    0/-9,5   0/45 

Tippertabelle vom 9. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 26 0,14 56
2 (4) Marko 36 -14,86 50
3 (5) KevinB 26 -14,86 49
4 (8) Jogo_58 26 -12,36 47
   (2) ratzfatz 30 -9,5 47
6 (9) Tippking 26 -14,5 45
   (2) Waves 26 -9,5 45
8 (6) BriGo 26 -17 44
   (7) axelf0412 30 -14,86 44
10 (9) norbdrei 26 -2 43
11 (12) Burmi 26 -2 41
    (16) Werderfan 26 -14,5 41
    (16) cp72er 26 -14,5 41
14 (9) Friesenrobben 26 -2 40
    (16) Lebenslanggrünweiß 32 -17 40
16 (13) Fisch 26 -17 39
    (21) Ottinho86 26 -17 39
18 (13) BePa 32 -2 38
    (16) MVA 26 -2 38
    (22) Oleg 26 -17 38
21 (16) Claus Peters 32 -17 37
    (15) Superbocke 26 -17 37
23 (22) Der Papst 26 -14,86 36
    (24) Tommiboy 26 -17 36
25 (27) Ostfriesen-Alemao 32 -14,5 35
26 (24) Bobby sen. 26 -14,86 34
    (24) vierdreidrei 30 -17 34
28 (28) hj. 26 -17 30
29 (29) Hossa 30 -17 27
30 (30) Sonja 26 -17 24

Turnierüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges.

Schnitt 5,1 6,4 1,2 4,8 5,3 8,8 2,6 1,3 4,3 0,0 0,0 0,0 39,8
8 axelf0412 9 8 2 2 8 9 2 1 3 0 0 0 44
18 BePa 1 11 4 4 4 5 6 1 2 0 0 0 38
26 Bobby sen. 6 5 0 0 8 4 4 2 5 0 0 0 34
8 BriGo 8 4 0 8 7 10 4 1 2 0 0 0 44
11 Burmi 6 5 0 4 6 14 0 2 4 0 0 0 41
21 Claus Peters 10 6 0 2 4 10 2 0 3 0 0 0 37
11 cp72er 3 8 1 5 1 9 4 3 7 0 0 0 41
23 Der Papst 3 8 0 3 8 6 4 0 4 0 0 0 36
16 Fisch 5 6 2 9 6 6 0 2 3 0 0 0 39
1 Flopa 5 9 8 8 8 11 2 1 4 0 0 0 56
14 Friesenrobben 12 4 0 4 6 9 2 1 2 0 0 0 40
28 hj. 5 5 0 4 3 8 0 1 4 0 0 0 30
29 Hossa 5 6 2 2 2 6 2 0 2 0 0 0 27
4 Jogo_58 2 5 7 4 8 12 0 2 7 0 0 0 47
3 KevinB 3 10 1 5 8 12 4 0 6 0 0 0 49
14 Lebenslanggrünweiß 9 6 0 2 1 10 4 2 6 0 0 0 40
2 Marko 10 9 2 4 8 8 2 1 6 0 0 0 50
18 MVA 4 8 0 10 6 5 0 1 4 0 0 0 38
10 norbdrei 2 7 0 6 1 12 2 8 5 0 0 0 43
18 Oleg 1 5 0 6 4 11 5 0 6 0 0 0 38
25 Ostfriesen-Alemao 6 5 0 2 2 8 4 1 7 0 0 0 35
16 Ottinho86 4 6 0 6 6 10 0 1 6 0 0 0 39
4 ratzfatz 8 3 0 5 7 12 8 2 2 0 0 0 47
30 Sonja 3 4 0 4 3 7 1 1 1 0 0 0 24
21 Superbocke 3 7 4 8 6 3 4 0 2 0 0 0 37
6 Tippking 5 9 0 8 6 10 0 0 7 0 0 0 45
23 Tommiboy 5 5 0 3 5 7 0 4 7 0 0 0 36
26 vierdreidrei 2 5 2 4 6 10 0 0 5 0 0 0 34
6 Waves 3 7 0 9 7 11 8 0 0 0 0 0 45
11 Werderfan 6 7 0 2 4 10 4 1 7 0 0 0 41

Zurück    Weiter