Abschluß - Tippertabelle

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 51 15,14 105
2 (4) axelf0412 51 -12,36 90
3 (3) Marko 51 -14,86 88
4 (2) Friesenrobben 51 28 86
5 (5) KevinB 51 -12,36 83
6 (6) Jogo_58 51 -12,36 82
7 (7) ratzfatz 51 -7 81
8 (10) BriGo 51 -14,5 79
9 (9) Tippking 51 -14,5 76
   (7) Werderfan 51 -14,5 76
11 (16) Burmi 51 -2 74
    (16) cp72er 51 -14,5 74
13 (11) Oleg 51 -17 73
    (12) Waves 51 -9,5 73
15 (13) norbdrei 51 -2 71
16 (14) Claus Peters 51 -17 70
    (21) Der Papst 51 -14,86 70
    (14) Lebenslanggrünweiß 51 -17 70
    (23) Ostfriesen-Alemao 51 -14,5 70
    (19) vierdreidrei 51 -9,5 70
21 (22) Bobby sen. 51 0,14 69
22 (18) MVA 51 -2 68
23 (20) BePa 51 -2 66
24 (26) Superbocke 51 -14,5 60
    (26) Tommiboy 51 -17 60
26 (25) Fisch 51 -17 59
27 (24) Ottinho86 46 -17 57
28 (28) Hossa 51 5,5 54
29 (29) Sonja 51 -2 51
    (29) hj. 51 -17 51

Tippertabelle vom 16. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 50 15,14 100
2 (5) Friesenrobben 50 28 86
3 (2) Marko 50 -14,86 83
4 (3) axelf0412 50 -14,86 80
5 (9) KevinB 50 -14,86 78
6 (5) Jogo_58 50 -12,36 77
7 (9) Werderfan 50 -14,5 76
   (14) ratzfatz 50 -9,5 76
9 (4) Tippking 50 -14,5 75
10 (14) BriGo 50 -17 74
11 (11) Oleg 50 -17 73
12 (7) Waves 50 -9,5 72
13 (8) norbdrei 50 -2 71
14 (17) Claus Peters 50 -17 70
    (22) Lebenslanggrünweiß 50 -17 70
16 (11) Burmi 50 -2 69
    (11) cp72er 50 -14,5 69
18 (14) MVA 50 -2 68
19 (19) vierdreidrei 50 -9,5 67
20 (20) BePa 50 -2 66
21 (21) Der Papst 50 -14,86 65
22 (18) Bobby sen. 50 0,14 64
23 (24) Ostfriesen-Alemao 50 -14,5 62
24 (23) Ottinho86 46 -17 57
25 (24) Fisch 50 -17 56
26 (27) Superbocke 50 -17 55
    (27) Tommiboy 50 -17 55
28 (26) Hossa 50 5,5 54
29 (27) Sonja 50 -2 51
    (27) hj. 50 -17 51

Tippertabelle vom 15. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 48 15,14 96
2 (2) Marko 48 -14,86 83
3 (5) axelf0412 48 -14,86 80
4 (4) Tippking 48 -14,5 75
5 (9) Friesenrobben 48 13 73
   (3) Jogo_58 48 -12,36 73
7 (14) Waves 48 -9,5 72
8 (10) norbdrei 48 -2 71
9 (5) KevinB 48 -14,86 70
   (10) Werderfan 48 -14,5 70
11 (8) Burmi 48 -2 69
    (20) Oleg 48 -17 69
    (15) cp72er 48 -14,5 69
14 (16) BriGo 48 -17 68
    (10) MVA 48 -2 68
    (5) ratzfatz 48 -9,5 68
17 (10) Claus Peters 48 -17 65
18 (26) Bobby sen. 48 0,14 64
19 (16) vierdreidrei 48 -9,5 63
20 (18) BePa 48 -2 62
21 (23) Der Papst 48 -14,86 61
22 (21) Lebenslanggrünweiß 48 -17 59
23 (18) Ottinho86 44 -17 57
24 (24) Fisch 48 -17 56
    (24) Ostfriesen-Alemao 48 -14,5 56
26 (22) Hossa 48 5,5 54
27 (30) Sonja 48 -2 51
    (26) Superbocke 48 -17 51
    (26) Tommiboy 48 -17 51
    (29) hj. 48 -17 51

Tippertabelle vom 14. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 44 15,14 84
2 (2) Marko 44 -14,86 74
3 (3) Jogo_58 44 -12,36 72
4 (3) Tippking 44 -14,5 70
5 (3) KevinB 44 -14,86 68
   (3) axelf0412 44 -14,86 68
   (3) ratzfatz 44 -9,5 68
8 (10) Burmi 44 -2 67
9 (8) Friesenrobben 44 13 66
10 (10) Claus Peters 44 -17 64
    (14) MVA 44 -2 64
    (9) Werderfan 44 -14,5 64
    (13) norbdrei 44 -2 64
14 (10) Waves 44 -9,5 63
15 (14) cp72er 44 -14,5 60
16 (16) BriGo 44 -17 59
    (19) vierdreidrei 44 -9,5 59
18 (17) BePa 44 -2 57
    (17) Ottinho86 44 -17 57
20 (22) Oleg 44 -17 55
21 (19) Lebenslanggrünweiß 44 -17 54
22 (27) Hossa 44 5,5 53
23 (21) Der Papst 44 -14,86 52
24 (22) Fisch 44 -17 51
    (22) Ostfriesen-Alemao 44 -14,5 51
26 (27) Bobby sen. 44 -14,86 49
    (25) Superbocke 44 -17 49
    (25) Tommiboy 44 -17 49
29 (29) hj. 44 -17 44
30 (30) Sonja 44 -2 39

Tippertabelle vom 13. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 44 15,14 84
2 (2) Marko 44 -14,86 74
3 (5) Jogo_58 40 -12,36 68
   (4) KevinB 40 -14,86 68
   (5) Tippking 44 -14,5 68
   (3) axelf0412 44 -14,86 68
   (5) ratzfatz 40 -9,5 68
8 (8) Friesenrobben 40 13 66
9 (10) Werderfan 40 -14,5 64
10 (11) Burmi 44 -2 63
    (12) Claus Peters 44 -17 63
    (9) Waves 44 -9,5 63
13 (13) norbdrei 44 -2 62
14 (14) MVA 44 -2 60
    (16) cp72er 44 -14,5 60
16 (14) BriGo 44 -17 59
17 (17) BePa 44 -2 57
    (18) Ottinho86 40 -17 57
19 (20) Lebenslanggrünweiß 40 -17 54
    (19) vierdreidrei 44 -17 54
21 (22) Der Papst 44 -14,86 52
22 (22) Fisch 44 -17 51
    (25) Oleg 44 -17 51
    (21) Ostfriesen-Alemao 44 -14,5 51
25 (24) Superbocke 40 -17 49
    (26) Tommiboy 40 -17 49
27 (27) Bobby sen. 40 -14,86 48
    (28) Hossa 44 -2 48
29 (29) hj. 44 -17 44
30 (30) Sonja 44 -2 39

Tippertabelle vom 12. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 36 15,14 82
2 (2) Marko 36 -14,86 71
3 (5) axelf0412 36 -14,86 68
4 (3) KevinB 36 -14,86 66
5 (5) Jogo_58 36 -12,36 65
   (8) Tippking 36 -14,5 65
   (3) ratzfatz 36 -9,5 65
8 (5) Friesenrobben 36 13 64
9 (8) Waves 36 -9,5 63
10 (11) Werderfan 36 -14,5 62
11 (10) Burmi 36 -2 61
12 (15) Claus Peters 36 -17 60
13 (11) norbdrei 36 -2 59
14 (13) BriGo 36 -17 58
    (15) MVA 36 -2 58
16 (14) cp72er 36 -14,5 57
17 (17) BePa 40 -2 56
18 (17) Ottinho86 36 -17 55
19 (22) vierdreidrei 36 -17 54
20 (23) Lebenslanggrünweiß 36 -17 52
21 (19) Ostfriesen-Alemao 36 -14,5 51
22 (23) Der Papst 36 -14,86 50
    (20) Fisch 36 -17 50
24 (20) Superbocke 36 -17 49
25 (23) Oleg 36 -17 48
26 (26) Tommiboy 36 -17 47
27 (29) Bobby sen. 36 -14,86 45
28 (27) Hossa 36 -17 44
29 (28) hj. 36 -17 43
30 (30) Sonja 36 -2 37

Tippertabelle vom 11. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 32 15,14 79
2 (4) Marko 36 -14,86 67
3 (3) KevinB 32 -14,86 64
   (2) ratzfatz 32 -9,5 64
5 (4) Friesenrobben 36 13 63
   (6) Jogo_58 32 -12,36 63
   (6) axelf0412 36 -14,86 63
8 (9) Tippking 36 -14,5 61
   (11) Waves 32 -9,5 61
10 (11) Burmi 32 -2 60
11 (6) Werderfan 32 -14,5 58
    (13) norbdrei 36 -2 58
13 (14) BriGo 32 -17 57
14 (9) cp72er 32 -14,5 56
15 (15) Claus Peters 36 -17 55
    (15) MVA 36 -2 55
17 (17) BePa 40 -2 54
    (18) Ottinho86 32 -17 54
19 (24) Ostfriesen-Alemao 36 -14,5 50
20 (18) Fisch 36 -17 49
    (22) Superbocke 32 -17 49
22 (24) vierdreidrei 36 -17 48
23 (24) Der Papst 32 -14,86 46
    (20) Lebenslanggrünweiß 32 -17 46
    (20) Oleg 32 -17 46
26 (22) Tommiboy 32 -17 45
27 (29) Hossa 32 -17 43
28 (27) hj. 32 -17 42
29 (28) Bobby sen. 32 -14,86 40
30 (30) Sonja 32 -17 29

Tippertabelle vom 10. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 30 0,14 69
2 (4) ratzfatz 30 -9,5 61
3 (3) KevinB 30 -14,86 60
4 (14) Friesenrobben 30 13 59
   (2) Marko 30 -14,86 59
6 (4) Jogo_58 30 -12,36 56
   (11) Werderfan 30 -14,5 56
   (8) axelf0412 30 -14,86 56
9 (6) Tippking 30 -14,5 54
   (11) cp72er 30 -14,5 54
11 (11) Burmi 30 -2 53
    (6) Waves 30 -9,5 53
13 (10) norbdrei 30 -2 52
14 (8) BriGo 30 -17 51
15 (21) Claus Peters 30 -17 49
    (18) MVA 30 -2 49
17 (18) BePa 30 -2 48
18 (16) Fisch 30 -17 47
    (16) Ottinho86 30 -17 47
20 (14) Lebenslanggrünweiß 30 -17 46
    (18) Oleg 30 -17 46
22 (21) Superbocke 30 -17 43
    (23) Tommiboy 30 -17 43
24 (23) Der Papst 30 -14,86 42
    (25) Ostfriesen-Alemao 30 -14,5 42
    (26) vierdreidrei 30 -17 42
27 (28) hj. 30 -17 41
28 (26) Bobby sen. 30 -14,86 40
29 (29) Hossa 30 -17 39
30 (30) Sonja 30 -17 28

Tippertabelle vom 9. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 26 0,14 56
2 (4) Marko 36 -14,86 50
3 (5) KevinB 26 -14,86 49
4 (8) Jogo_58 26 -12,36 47
   (2) ratzfatz 30 -9,5 47
6 (9) Tippking 26 -14,5 45
   (2) Waves 26 -9,5 45
8 (6) BriGo 26 -17 44
   (7) axelf0412 30 -14,86 44
10 (9) norbdrei 26 -2 43
11 (12) Burmi 26 -2 41
    (16) Werderfan 26 -14,5 41
    (16) cp72er 26 -14,5 41
14 (9) Friesenrobben 26 -2 40
    (16) Lebenslanggrünweiß 32 -17 40
16 (13) Fisch 26 -17 39
    (21) Ottinho86 26 -17 39
18 (13) BePa 32 -2 38
    (16) MVA 26 -2 38
    (22) Oleg 26 -17 38
21 (16) Claus Peters 32 -17 37
    (15) Superbocke 26 -17 37
23 (22) Der Papst 26 -14,86 36
    (24) Tommiboy 26 -17 36
25 (27) Ostfriesen-Alemao 32 -14,5 35
26 (24) Bobby sen. 26 -14,86 34
    (24) vierdreidrei 30 -17 34
28 (28) hj. 26 -17 30
29 (29) Hossa 30 -17 27
30 (30) Sonja 26 -17 24

Tippertabelle vom 8. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 24 0,14 52
2 (2) Waves 24 -9,5 45
   (3) ratzfatz 30 -9,5 45
4 (3) Marko 36 -14,86 44
5 (3) KevinB 24 -14,86 43
6 (6) BriGo 24 -17 42
7 (7) axelf0412 30 -14,86 41
8 (8) Jogo_58 24 -14,86 40
9 (10) Friesenrobben 26 -2 38
   (8) Tippking 26 -17 38
   (23) norbdrei 26 -2 38
12 (11) Burmi 26 -2 37
13 (11) BePa 32 -2 36
    (14) Fisch 26 -17 36
15 (11) Superbocke 24 -17 35
16 (14) Claus Peters 32 -17 34
    (18) Lebenslanggrünweiß 32 -17 34
    (16) MVA 26 -2 34
    (16) Werderfan 24 -17 34
    (22) cp72er 24 -17 34
21 (18) Ottinho86 24 -17 33
22 (18) Der Papst 24 -14,86 32
    (18) Oleg 24 -17 32
24 (25) Bobby sen. 24 -14,86 29
    (27) Tommiboy 24 -17 29
    (24) vierdreidrei 30 -17 29
27 (25) Ostfriesen-Alemao 24 -17 28
28 (27) hj. 24 -17 26
29 (27) Hossa 24 -17 25

Tippertabelle vom 7. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 21 0,14 51
2 (7) Waves 21 -9,5 45
3 (3) KevinB 21 -14,86 43
   (2) Marko 24 -14,86 43
   (9) ratzfatz 21 -9,5 43
6 (7) BriGo 21 -17 41
7 (4) axelf0412 30 -14,86 40
8 (4) Jogo_58 21 -14,86 38
   (4) Tippking 26 -17 38
10 (9) Friesenrobben 26 -2 37
11 (17) BePa 24 -2 35
    (9) Burmi 21 -2 35
    (16) Superbocke 21 -17 35
14 (14) Claus Peters 21 -17 34
    (12) Fisch 26 -17 34
16 (13) MVA 26 -2 33
    (17) Werderfan 21 -17 33
18 (20) Der Papst 21 -14,86 32
    (20) Lebenslanggrünweiß 32 -17 32
    (23) Oleg 24 -17 32
    (14) Ottinho86 21 -17 32
22 (23) cp72er 21 -17 31
23 (20) norbdrei 21 -17 30
24 (17) vierdreidrei 30 -17 29
25 (27) Bobby sen. 21 -14,86 27
    (27) Ostfriesen-Alemao 24 -17 27
27 (27) Hossa 21 -17 25
    (25) Tommiboy 21 -17 25
    (25) hj. 21 -17 25
30 (30) Sonja 21 -17 22

Tippertabelle vom 6. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 18 0,14 49
2 (2) Marko 18 -14,86 41
3 (8) KevinB 18 -14,86 39
4 (10) Jogo_58 18 -14,86 38
   (4) Tippking 18 -17 38
   (3) axelf0412 18 -14,86 38
7 (8) BriGo 18 -17 37
   (10) Waves 18 -17 37
9 (18) Burmi 18 -2 35
   (10) Friesenrobben 18 -2 35
   (14) ratzfatz 18 -17 35
12 (4) Fisch 18 -17 34
13 (4) MVA 18 -2 33
14 (15) Claus Peters 18 -17 32
    (15) Ottinho86 18 -17 32
16 (4) Superbocke 18 -17 31
17 (13) BePa 18 -2 29
    (19) Werderfan 18 -17 29
    (19) vierdreidrei 18 -17 29
20 (15) Der Papst 18 -14,86 28
    (22) Lebenslanggrünweiß 18 -17 28
    (27) norbdrei 18 -17 28
23 (27) Oleg 18 -17 27
    (22) cp72er 18 -17 27
25 (22) Tommiboy 18 -17 25
    (25) hj. 18 -17 25
27 (19) Bobby sen. 18 -14,86 23
    (25) Hossa 18 -17 23
    (29) Ostfriesen-Alemao 18 -17 23
30 (30) Sonja 18 -17 21

Tippertabelle vom 5. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 15 0,14 38
2 (2) Marko 15 -14,86 33
3 (7) axelf0412 15 -14,86 29
4 (3) Fisch 15 -17 28
   (3) MVA 15 -2 28
   (3) Superbocke 15 -17 28
   (3) Tippking 15 -17 28
8 (8) BriGo 15 -17 27
   (11) KevinB 15 -14,86 27
10 (8) Friesenrobben 15 -2 26
    (13) Jogo_58 15 -14,86 26
    (11) Waves 15 -17 26
13 (8) BePa 15 -2 24
14 (17) ratzfatz 15 -17 23
15 (13) Claus Peters 15 -17 22
    (23) Der Papst 15 -14,86 22
    (17) Ottinho86 15 -17 22
18 (19) Burmi 15 -17 21
19 (29) Bobby sen. 15 -14,86 19
    (19) Werderfan 15 -17 19
    (25) vierdreidrei 15 -17 19
22 (15) Lebenslanggrünweiß 15 -17 18
    (25) Tommiboy 15 -17 18
    (15) cp72er 15 -17 18
25 (19) Hossa 15 -17 17
    (23) hj. 15 -17 17
27 (28) Oleg 15 -17 16
    (19) norbdrei 15 -17 16
29 (25) Ostfriesen-Alemao 15 -17 15
30 (29) Sonja 15 -17 14

Tippertabelle vom 4. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 12 -2 30
2 (2) Marko 12 -17 25
3 (12) Fisch 12 -17 22
   (15) MVA 12 -2 22
   (8) Superbocke 12 -17 22
   (8) Tippking 12 -17 22
7 (3) axelf0412 12 -17 21
8 (4) BePa 12 -2 20
   (15) BriGo 12 -17 20
   (4) Friesenrobben 12 -2 20
11 (8) KevinB 12 -17 19
    (23) Waves 12 -17 19
13 (4) Claus Peters 12 -17 18
    (8) Jogo_58 12 -17 18
15 (7) Lebenslanggrünweiß 12 -17 17
    (15) cp72er 12 -17 17
17 (23) Ottinho86 12 -17 16
    (18) ratzfatz 12 -17 16
19 (18) Burmi 12 -17 15
    (12) Hossa 12 -17 15
    (12) Werderfan 12 -17 15
    (27) norbdrei 12 -17 15
23 (18) Der Papst 12 -17 14
    (23) hj. 12 -17 14
25 (18) Ostfriesen-Alemao 12 -17 13
    (23) Tommiboy 12 -17 13
    (27) vierdreidrei 12 -17 13
28 (30) Oleg 12 -17 12
29 (18) Bobby sen. 12 -17 11
    (29) Sonja 12 -17 11

Tippertabelle vom 3. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (6) Flopa 10 -2 22
2 (1) Marko 10 -17 21
3 (2) axelf0412 10 -17 19
4 (10) BePa 10 -2 16
   (3) Claus Peters 10 -17 16
   (3) Friesenrobben 10 -2 16
7 (5) Lebenslanggrünweiß 10 -17 15
8 (27) Jogo_58 10 -17 14
   (8) KevinB 10 -17 14
   (21) Superbocke 10 -17 14
   (6) Tippking 10 -17 14
12 (13) Fisch 10 -17 13
    (13) Hossa 10 -17 13
    (8) Werderfan 10 -17 13
15 (10) BriGo 10 -17 12
    (10) MVA 10 -17 12
    (13) cp72er 10 -17 12
18 (13) Bobby sen. 10 -17 11
    (13) Burmi 10 -17 11
    (13) Der Papst 10 -17 11
    (13) Ostfriesen-Alemao 10 -17 11
    (13) ratzfatz 10 -17 11
23 (21) Ottinho86 10 -17 10
    (21) Tommiboy 10 -17 10
    (21) Waves 10 -17 10
    (21) hj. 10 -17 10
27 (26) norbdrei 10 -17 9
    (27) vierdreidrei 10 -17 9
29 (27) Sonja 10 -17 7
30 (30) Oleg 10 -17 6

Tippertabelle vom 2. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (2) Marko 7 -17 19
2 (4) axelf0412 7 -17 17
3 (2) Claus Peters 7 -17 16
   (1) Friesenrobben 7 -2 16
5 (4) Lebenslanggrünweiß 7 -17 15
6 (12) Flopa 7 -17 14
   (12) Tippking 7 -17 14
8 (20) KevinB 7 -17 13
   (8) Werderfan 7 -17 13
10 (29) BePa 7 -2 12
    (6) BriGo 7 -17 12
    (18) MVA 7 -17 12
13 (8) Bobby sen. 7 -17 11
    (8) Burmi 7 -17 11
    (20) Der Papst 7 -17 11
    (12) Fisch 7 -17 11
    (12) Hossa 7 -17 11
    (8) Ostfriesen-Alemao 7 -17 11
    (20) cp72er 7 -17 11
    (6) ratzfatz 7 -17 11
21 (18) Ottinho86 7 -17 10
    (20) Superbocke 7 -17 10
    (12) Tommiboy 7 -17 10
    (20) Waves 7 -17 10
    (12) hj. 7 -17 10
26 (26) norbdrei 7 -17 9
27 (26) Jogo_58 7 -17 7
    (20) Sonja 7 -17 7
    (26) vierdreidrei 7 -17 7
30 (29) Oleg 7 -17 6

Tippertabelle vom 1. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 Friesenrobben 4 -2 12
2 Claus Peters 4 -17 10
   Marko 4 -17 10
4 Lebenslanggrünweiß 4 -17 9
   axelf0412 4 -17 9
6 BriGo 4 -17 8
   ratzfatz 4 -17 8
8 Bobby sen. 4 -17 6
   Burmi 4 -17 6
   Ostfriesen-Alemao 4 -17 6
   Werderfan 4 -17 6
12 Fisch 4 -17 5
    Flopa 4 -17 5
    Hossa 4 -17 5
    Tippking 4 -17 5
    Tommiboy 4 -17 5
    hj. 4 -17 5
18 MVA 4 -17 4
    Ottinho86 4 -17 4
20 Der Papst 4 -17 3
    KevinB 4 -17 3
    Sonja 4 -17 3
    Superbocke 4 -17 3
    Waves 4 -17 3
    cp72er 4 -17 3
26 Jogo_58 4 -17 2
    norbdrei 4 -17 2
    vierdreidrei 4 -17 2
29 BePa 4 -17 1
    Oleg 4 -17 1