Pos | Tipper | Tipps | Konto | Punkte |
1 (1) | Flopa | 51 | 15,14 | 105 |
2 (4) | axelf0412 | 51 | -12,36 | 90 |
3 (3) | Marko | 51 | -14,86 | 88 |
4 (2) | Friesenrobben | 51 | 28 | 86 |
5 (5) | KevinB | 51 | -12,36 | 83 |
6 (6) | Jogo_58 | 51 | -12,36 | 82 |
7 (7) | ratzfatz | 51 | -7 | 81 |
8 (10) | BriGo | 51 | -14,5 | 79 |
9 (9) | Tippking | 51 | -14,5 | 76 |
(7) | Werderfan | 51 | -14,5 | 76 |
11 (16) | Burmi | 51 | -2 | 74 |
(16) | cp72er | 51 | -14,5 | 74 |
13 (11) | Oleg | 51 | -17 | 73 |
(12) | Waves | 51 | -9,5 | 73 |
15 (13) | norbdrei | 51 | -2 | 71 |
16 (14) | Claus Peters | 51 | -17 | 70 |
(21) | Der Papst | 51 | -14,86 | 70 |
(14) | Lebenslanggrünweiß | 51 | -17 | 70 |
(23) | Ostfriesen-Alemao | 51 | -14,5 | 70 |
(19) | vierdreidrei | 51 | -9,5 | 70 |
21 (22) | Bobby sen. | 51 | 0,14 | 69 |
22 (18) | MVA | 51 | -2 | 68 |
23 (20) | BePa | 51 | -2 | 66 |
24 (26) | Superbocke | 51 | -14,5 | 60 |
(26) | Tommiboy | 51 | -17 | 60 |
26 (25) | Fisch | 51 | -17 | 59 |
27 (24) | Ottinho86 | 46 | -17 | 57 |
28 (28) | Hossa | 51 | 5,5 | 54 |
29 (29) | Sonja | 51 | -2 | 51 |
(29) | hj. | 51 | -17 | 51 |
Pos | Tipper/STag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Europameister- tipp |
Gesamt |
Schnitt | 5,1 | 6,4 | 1,2 | 4,8 | 5,3 | 8,8 | 2,6 | 1,3 | 4,3 | 9,7 | 4,7 | 2,7 | 1,9 | 1,1 | 6,0 | 3,2 | 1,4 | Italien | 71,9 | |
2 | axelf0412 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 90 |
23 | BePa | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 66 |
21 | Bobby sen. | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 69 |
8 | BriGo | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 79 |
11 | Burmi | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 74 |
16 | Claus Peters | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 70 |
11 | cp72er | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 74 |
16 | Der Papst | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 70 |
26 | Fisch | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 59 |
1 | Flopa | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 105 |
4 | Friesenrobben | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 86 |
29 | hj. | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 |
28 | Hossa | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
6 | Jogo_58 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 82 |
5 | KevinB | 3 | 10 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 83 |
16 | Lebenslanggrünweiß | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 70 |
3 | Marko | 10 | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 88 |
22 | MVA | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 |
15 | norbdrei | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 |
13 | Oleg | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 73 |
16 | Ostfriesen-Alemao | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 70 |
27 | Ottinho86 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
7 | ratzfatz | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 81 |
29 | Sonja | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
24 | Superbocke | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 60 |
9 | Tippking | 5 | 9 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 76 |
24 | Tommiboy | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 60 |
16 | vierdreidrei | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 70 |
13 | Waves | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 73 |
9 | Werderfan | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 |
Pos | Tipper (Tore-Tipp) | ITA : ENG |
Europameister- tipp |
Konto | Punkte |
EM 2020(2) | 1:1 | Italien | |||
Tippverteilung | 15/9/5 | ||||
1/8 | BriGo (2) | 1:1 4 | 0/0 | 0/-14,5 | 5/79 |
1/6 | Jogo_58 (2) | 1:1 4 | 0/0 | 0/-12,36 | 5/82 |
1/5 | KevinB (2) | 1:1 4 | 0/0 | 0/-12,36 | 5/83 |
1/24 | Superbocke (2) | 1:1 4 | 0/0 | 0/-14,5 | 5/60 |
1/2 | axelf0412 (2) | 1:1 4 | 5/5 | 0/-12,36 | 5/90 |
1/7 | ratzfatz (2) | 1:1 4 | 0/0 | 0/-7 | 5/81 |
7/26 | Fisch (4) | 2:2 3 | 0/0 | 0/-17 | 3/59 |
7/16 | Ostfriesen-Alemao (0) | 0:0 3 | 5/5 | 0/-14,5 | 3/70 |
7/16 | vierdreidrei (0) | 0:0 3 | 0/0 | 0/-9,5 | 3/70 |
10/9 | Tippking (2) | 0:2 | 0/0 | 0/-14,5 | 1/76 |
10/13 | Waves (2) | 0:2 | 0/0 | 0/-9,5 | 1/73 |
12/23 | BePa (5) | 2:3 | 0/0 | 0/-2 | 0/66 |
12/21 | Bobby sen. (3) | 2:1 | 5/5 | 0/0,14 | 0/69 |
12/11 | Burmi (3) | 2:1 | 5/5 | 0/-2 | 0/74 |
12/16 | Claus Peters (3) | 1:2 | 0/0 | 0/-17 | 0/70 |
12/16 | Der Papst (3) | 2:1 | 5/5 | 0/-14,86 | 0/70 |
12/1 | Flopa (5) | 3:2 | 5/5 | 0/15,14 | 0/105 |
12/4 | Friesenrobben (4) | 3:1 | 0/0 | 0/28 | 0/86 |
12/28 | Hossa (3) | 2:1 | 0/0 | 0/5,5 | 0/54 |
12/16 | Lebenslanggrünweiß (4) | 3:1 | 0/0 | 0/-17 | 0/70 |
12/22 | MVA (5) | 2:3 | 0/0 | 0/-2 | 0/68 |
12/3 | Marko (4) | 3:1 | 5/5 | 0/-14,86 | 0/88 |
12/13 | Oleg (3) | 2:1 | 0/0 | 0/-17 | 0/73 |
12/27 | Ottinho86 (0) | 0/0 | 0/-17 | 0/57 | |
12/29 | Sonja (4) | 3:1 | 0/0 | 0/-2 | 0/51 |
12/24 | Tommiboy (6) | 4:2 | 5/5 | 0/-17 | 0/60 |
12/9 | Werderfan (3) | 2:1 | 0/0 | 0/-14,5 | 0/76 |
12/11 | cp72er (1) | 1:0 | 5/5 | 0/-14,5 | 0/74 |
12/29 | hj. (3) | 2:1 | 0/0 | 0/-17 | 0/51 |
12/15 | norbdrei (5) | 3:2 | 0/0 | 0/-2 | 0/71 |
Pos | Tipper (Tore-Tipp) | ITA : ESP |
ENG : DAN |
Konto | Punkte |
EM 2020(4) | 1:1 | 1:1 | |||
Tippverteilung | 16/11/3 | 16/7/7 | |||
1/2 | Friesenrobben (4) | 1:1 4 | J 1:1 8 | 0/28 | 13/86 |
2/14 | Lebenslanggrünweiß (6) | 2:2 3 | J 1:1 8 | 0/-17 | 11/70 |
3/5 | KevinB (3) | J 1:1 8 | 1:0 | 0/-14,86 | 8/78 |
3/7 | ratzfatz (5) | J 1:1 8 | 1:2 | 0/-9,5 | 8/76 |
5/10 | BriGo (7) | 2:1 | J 2:2 6 | 0/-17 | 6/74 |
5/23 | Ostfriesen-Alemao (9) | J 2:2 6 | 3:2 | 0/-14,5 | 6/62 |
5/7 | Werderfan (7) | J 2:2 6 | 2:1 | 0/-14,5 | 6/76 |
8/14 | Claus Peters (4) | J 0:2 | 1:1 4 | 0/-17 | 5/70 |
9/20 | BePa (5) | 1:1 4 | J 2:1 | 0/-2 | 4/66 |
9/21 | Der Papst (7) | J 3:2 | 1:1 4 | 0/-14,86 | 4/65 |
9/1 | Flopa (5) | J 2:1 | 1:1 4 | 0/15,14 | 4/100 |
9/6 | Jogo_58 (5) | 1:1 4 | J 2:1 | 0/-12,36 | 4/77 |
9/11 | Oleg (5) | 1:1 4 | J 2:1 | 0/-17 | 4/73 |
9/26 | Superbocke (5) | 1:1 4 | J 1:2 | 0/-17 | 4/55 |
9/26 | Tommiboy (5) | 1:1 4 | J 1:2 | 0/-17 | 4/55 |
9/19 | vierdreidrei (3) | J 1:0 | 1:1 4 | 0/-9,5 | 4/67 |
17/22 | Bobby sen. (6) | J 3:1 | 2:0 | 0/0,14 | 0/64 |
17/16 | Burmi (6) | J 3:1 | 2:0 | 0/-2 | 0/69 |
17/25 | Fisch (11) | 4:3 | J 3:1 | 0/-17 | 0/56 |
17/28 | Hossa (7) | J 3:1 | 1:2 | 0/5,5 | 0/54 |
17/18 | MVA (8) | 2:1 | J 3:2 | 0/-2 | 0/68 |
17/3 | Marko (7) | 2:1 | J 3:1 | 0/-14,86 | 0/83 |
17/24 | Ottinho86 (6) | J 2:1 | 2:1 | 0/-17 | 0/57 |
17/29 | Sonja (8) | 2:3 | J 1:2 | 0/-2 | 0/51 |
17/9 | Tippking (5) | 1:2 | J 2:0 | 0/-14,5 | 0/75 |
17/12 | Waves (7) | 2:0 | J 4:1 | 0/-9,5 | 0/72 |
17/4 | axelf0412 (5) | 2:1 | J 2:0 | 0/-14,86 | 0/80 |
17/16 | cp72er (6) | J 2:1 | 1:2 | 0/-14,5 | 0/69 |
17/29 | hj. (7) | 3:1 | J 1:2 | 0/-17 | 0/51 |
17/13 | norbdrei (6) | J 2:1 | 2:1 | 0/-2 | 0/71 |
Pos | Tipper (Tore-Tipp) | CH : ESP |
BEL : ITA |
TCH : DAN |
ENG : UKR |
Konto | Punkte |
EM 2020(12) | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | |||
Tippverteilung | 3/5/21 | 6/10/13 | 5/7/17 | 23/3/3 | |||
1/18 | Bobby sen. (11) | 1:1 4 | J 1:2 8 | 1:3 2 | 2:0 1 | 0/0,14 | 15/64 |
2/11 | Oleg (9) | J 1:1 8 | 0:1 2 | 1:2 4 | 1:2 | 0/-17 | 14/69 |
3/1 | Flopa (12) | J 2:2 6 | 1:2 4 | 1:1 | 2:1 1 | 0/15,14 | 12/96 |
3/27 | Sonja (15) | 2:3 | 1:3 2 | J 1:2 8 | 3:0 2 | 0/-2 | 12/51 |
3/3 | axelf0412 (11) | 2:2 3 | J 1:2 8 | 2:1 | 1:0 1 | 0/-14,86 | 12/80 |
6/14 | BriGo (7) | 1:1 4 | 2:1 | J 0:1 4 | 1:0 1 | 0/-17 | 9/68 |
6/21 | Der Papst (11) | 2:1 | J 1:3 4 | 1:2 4 | 1:0 1 | 0/-14,86 | 9/61 |
6/2 | Marko (11) | J 1:2 | 1:2 4 | 1:2 4 | 2:0 1 | 0/-14,86 | 9/83 |
6/7 | Waves (13) | J 1:4 | 1:2 4 | 1:2 4 | 2:0 1 | 0/-9,5 | 9/72 |
6/11 | cp72er (9) | 0:1 | 1:1 | J 1:2 8 | 2:1 1 | 0/-14,5 | 9/69 |
11/5 | Friesenrobben (13) | J 1:4 | 1:2 4 | 0:2 2 | 2:1 1 | 0/13 | 7/73 |
11/27 | hj. (13) | 1:3 | 0:2 2 | J 1:3 4 | 2:1 1 | 0/-17 | 7/51 |
11/8 | norbdrei (12) | 2:1 | 1:2 4 | 2:1 | J 2:1 2 | 0/-2 | 7/71 |
14/9 | Werderfan (11) | 1:3 | 1:1 | 1:2 4 | J 2:0 2 | 0/-14,5 | 6/70 |
15/20 | BePa (9) | 1:2 | J 0:2 4 | 1:1 | 2:0 1 | 0/-2 | 5/62 |
15/24 | Fisch (13) | J 1:3 | 2:2 | 1:2 4 | 2:0 1 | 0/-17 | 5/56 |
15/22 | Lebenslanggrünweiß (12) | 1:2 | 1:2 4 | 2:2 | J 1:1 | 0/-17 | 5/59 |
15/24 | Ostfriesen-Alemao (12) | 1:2 | 1:1 | 1:3 2 | J 2:1 2 | 0/-14,5 | 5/56 |
15/4 | Tippking (29) | 0:2 | 1:0 | 0:23 1 | J 3:0 4 | 0/-14,5 | 5/75 |
20/14 | MVA (11) | J 1:2 | 2:1 | 1:2 4 | 1:1 | 0/-2 | 4/68 |
20/19 | vierdreidrei (9) | 1:2 | 0:0 | 1:3 2 | J 2:0 2 | 0/-9,5 | 4/63 |
22/11 | Burmi (10) | 1:2 | 1:1 | 2:1 | J 2:0 2 | 0/-2 | 2/69 |
22/9 | KevinB (7) | 0:2 | 1:1 | 0:1 2 | J 0:2 | 0/-14,86 | 2/70 |
22/27 | Superbocke (10) | 1:2 | 1:1 | 1:1 | J 2:1 2 | 0/-17 | 2/51 |
22/27 | Tommiboy (9) | 1:2 | 1:1 | 1:1 | J 2:0 2 | 0/-17 | 2/51 |
26/17 | Claus Peters (11) | 1:2 | J 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 0/-17 | 1/65 |
26/26 | Hossa (12) | 2:1 | J 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0/5,5 | 1/54 |
26/5 | Jogo_58 (10) | J 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 1 | 0/-12,36 | 1/73 |
29/23 | Ottinho86 | 0/-17 | 0/57 | ||||
29/14 | ratzfatz (10) | J 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0/-9,5 | 0/68 |
Pos | Tipper (Tore-Tipp) | KRO : ESP |
FRA : CH |
ENG : GER |
SWE : UKR |
Konto | Punkte |
EM 2020(16) | 3:3 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | |||
Tippverteilung | 2/4/24 | 29/0/1 | 3/12/15 | 23/5/2 | |||
1/22 | Hossa (12) | J 1:1 2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 3 | 0/5,5 | 5/53 |
1/16 | vierdreidrei (8) | 0:0 1 | J 3:1 | 0:2 | 1:1 4 | 0/-9,5 | 5/59 |
3/8 | Burmi (11) | 1:2 | J 2:0 | 1:3 | 1:1 4 | 0/-2 | 4/67 |
3/3 | Jogo_58 (11) | 1:2 | J 2:0 | 1:3 | 1:1 4 | 0/-12,36 | 4/72 |
3/10 | MVA (12) | 1:2 | J 2:0 | 2:3 | 1:1 4 | 0/-2 | 4/64 |
3/20 | Oleg (8) | 1:0 | 1:2 A | J 2:1 4 | 0:1 | 0/-17 | 4/55 |
7/4 | Tippking (8) | 0:2 | J 2:0 | 1:0 2 | 2:1 | 0/-14,5 | 2/70 |
7/10 | norbdrei (12) | 1:2 | J 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 0/-2 | 2/64 |
9/26 | Bobby sen. (12) | 1:1 1 | J 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0/-14,86 | 1/49 |
9/10 | Claus Peters (10) | 1:1 1 | J 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0/-17 | 1/64 |
11/18 | BePa (12) | 1:3 | J 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0/-2 | 0/57 |
11/16 | BriGo (10) | 1:2 | J 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0/-17 | 0/59 |
11/23 | Der Papst (22) | 4:3 | J 2:0 | 5:6 | 2:0 | 0/-14,86 | 0/52 |
11/24 | Fisch (14) | J 0:3 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0/-17 | 0/51 |
11/1 | Flopa (11) | 1:2 | J 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0/15,14 | 0/84 |
11/9 | Friesenrobben (13) | 1:4 | J 4:1 | 0:0 | 2:1 | 0/13 | 0/66 |
11/5 | KevinB (7) | J 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0/-14,86 | 0/68 |
11/21 | Lebenslanggrünweiß (11) | 0:1 | J 2:1 | 1:3 | 2:1 | 0/-17 | 0/54 |
11/2 | Marko (13) | 1:2 | J 3:0 | 1:2 | 3:1 | 0/-14,86 | 0/74 |
11/24 | Ostfriesen-Alemao (12) | 1:2 | J 2:0 | 1:1 | 2:3 | 0/-14,5 | 0/51 |
11/18 | Ottinho86 (9) | 1:2 | J 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0/-17 | 0/57 |
11/30 | Sonja (13) | 1:3 | 2:0 | J 2:2 | 2:1 | 0/-2 | 0/39 |
11/26 | Superbocke (10) | 1:2 | 2:0 | 1:2 | J 2:0 | 0/-17 | 0/49 |
11/26 | Tommiboy (12) | 1:2 | 2:0 | J 2:4 | 1:0 | 0/-17 | 0/49 |
11/14 | Waves (15) | J 1:4 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 0/-9,5 | 0/63 |
11/10 | Werderfan (11) | 1:3 | J 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0/-14,5 | 0/64 |
11/5 | axelf0412 (9) | J 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0/-14,86 | 0/68 |
11/15 | cp72er (9) | 0:1 | J 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0/-14,5 | 0/60 |
11/29 | hj. (11) | 0:2 | 2:0 | 1:3 | J 2:1 | 0/-17 | 0/44 |
11/5 | ratzfatz (10) | 0:3 | 3:0 | J 1:1 | 2:0 | 0/-9,5 | 0/68 |
Pos | Tipper (Tore-Tipp) | WAL : DAN |
ITA : ÖSI |
NL : TCH |
BEL : POR |
Konto | Punkte |
EM 2020(7) | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | |||
Tippverteilung | 2/3/25 | 30/0/0 | 26/1/3 | 17/8/5 | |||
1/27 | Hossa (13) | 1:2 1 | J 3:0 | 1:2 2 | 3:1 1 | 0/-2 | 4/48 |
2/27 | Bobby sen. (14) | 1:2 1 | J 3:1 | 1:2 2 | 2:2 | 0/-14,86 | 3/48 |
2/10 | Claus Peters (11) | 1:2 1 | J 2:0 | 2:1 | 2:1 2 | 0/-17 | 3/63 |
2/3 | Jogo_58 (12) | 1:2 1 | 2:0 | J 3:1 | 2:1 2 | 0/-12,36 | 3/68 |
2/2 | Marko (13) | 1:2 1 | J 3:1 | 3:0 | 2:1 2 | 0/-14,86 | 3/74 |
2/22 | Oleg (8) | 0:1 1 | J 2:1 | 1:2 2 | 0:1 | 0/-17 | 3/51 |
2/3 | Tippking (12) | 1:2 1 | J 3:0 | 3:0 | 2:1 2 | 0/-14,5 | 3/68 |
2/14 | cp72er (12) | 1:2 1 | J 2:0 | 3:1 | 2:1 2 | 0/-14,5 | 3/60 |
2/13 | norbdrei (12) | 1:2 1 | J 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 0/-2 | 3/62 |
2/3 | ratzfatz (9) | 0:2 1 | J 2:0 | 2:0 | 2:1 2 | 0/-9,5 | 3/68 |
11/10 | Burmi (14) | 1:2 1 | J 2:0 | 3:1 | 3:2 1 | 0/-2 | 2/63 |
11/21 | Der Papst (18) | 1:2 1 | J 3:0 | 1:0 | 6:5 1 | 0/-14,86 | 2/52 |
11/1 | Flopa (13) | J 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0/15,14 | 2/84 |
11/8 | Friesenrobben (18) | 2:3 1 | 3:0 | J 4:1 | 3:2 1 | 0/13 | 2/66 |
11/3 | KevinB (7) | 0:1 1 | J 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0/-14,86 | 2/68 |
11/19 | Lebenslanggrünweiß (13) | 1:2 1 | 3:1 | J 1:1 A | 3:1 1 | 0/-17 | 2/54 |
11/14 | MVA (13) | 1:2 1 | J 2:0 | 3:1 | 3:1 1 | 0/-2 | 2/60 |
11/17 | Ottinho86 (13) | 1:2 1 | J 2:0 | 2:1 | 3:2 1 | 0/-17 | 2/57 |
11/30 | Sonja (14) | 1:3 1 | J 2:1 | 2:0 | 3:2 1 | 0/-2 | 2/39 |
11/25 | Tommiboy (14) | 1:2 1 | J 3:1 | 2:0 | 3:2 1 | 0/-17 | 2/49 |
11/9 | Werderfan (15) | 1:2 1 | J 3:1 | 2:1 | 3:2 1 | 0/-14,5 | 2/64 |
22/17 | BePa (10) | 1:2 1 | J 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0/-2 | 1/57 |
22/16 | BriGo (14) | 1:2 1 | J 2:1 | 3:1 | 2:2 | 0/-17 | 1/59 |
22/22 | Fisch (15) | 1:2 1 | J 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0/-17 | 1/51 |
22/29 | hj. (15) | 1:3 1 | 3:1 | 3:1 | J 1:2 | 0/-17 | 1/44 |
26/22 | Ostfriesen-Alemao (13) | 1:1 | J 2:0 | 3:1 | 2:3 | 0/-14,5 | 0/51 |
26/25 | Superbocke (11) | 1:1 | J 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0/-17 | 0/49 |
26/10 | Waves (10) | 1:1 | J 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0/-9,5 | 0/63 |
26/3 | axelf0412 (14) | 2:1 | J 3:0 | 3:1 | 2:2 | 0/-14,86 | 0/68 |
26/19 | vierdreidrei (8) | 1:0 | J 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0/-17 | 0/54 |
Pos | Tipper (Tore-Tipp) | SWE : POL |
SLO : ESP |
GER : HUN |
POR : FRA |
Konto | Punkte |
EM 2020(18) | 3:2 | 0:5 | 2:2 | 2:2 | |||
Tippverteilung | 7/15/8 | 1/2/27 | 30/0/0 | 2/7/21 | |||
1/30 | Sonja (12) | 2:1 2 | J 0:2 2 | 2:1 | 2:2 4 | 0/-2 | 8/37 |
2/20 | Lebenslanggrünweiß (5) | 0:0 | 0:0 | 2:1 | J 1:1 6 | 0/-17 | 6/52 |
2/19 | vierdreidrei (12) | 1:2 | J 0:3 2 | 2:0 | 2:2 4 | 0/-17 | 6/54 |
4/27 | Bobby sen. (10) | 1:1 | J 0:2 2 | 3:1 | 1:1 3 | 0/-14,86 | 5/45 |
4/12 | Claus Peters (9) | 1:2 | J 0:2 2 | 2:0 | 1:1 3 | 0/-17 | 5/60 |
4/3 | axelf0412 (12) | 1:1 | 0:2 1 | J 3:1 | 2:2 4 | 0/-14,86 | 5/68 |
7/22 | Der Papst (12) | J 2:1 4 | 1:0 A | 3:0 | 3:2 | 0/-14,86 | 4/50 |
7/2 | Marko (12) | 2:1 2 | J 1:2 2 | 3:0 | 1:2 | 0/-14,86 | 4/71 |
7/5 | Tippking (9) | 1:1 | 0:2 1 | J 3:0 | 1:1 3 | 0/-14,5 | 4/65 |
7/10 | Werderfan (13) | 2:1 2 | J 0:2 2 | 3:1 | 1:3 | 0/-14,5 | 4/62 |
11/1 | Flopa (14) | 2:1 2 | 1:2 1 | J 4:1 | 1:2 | 0/15,14 | 3/82 |
11/14 | MVA (13) | 2:1 2 | 0:2 1 | J 4:1 | 1:2 | 0/-2 | 3/58 |
13/17 | BePa (11) | 1:1 | J 0:2 2 | 3:1 | 1:2 | 0/-2 | 2/56 |
13/5 | Jogo_58 (10) | 1:1 | J 0:2 2 | 3:0 | 1:2 | 0/-12,36 | 2/65 |
13/4 | KevinB (8) | 1:1 | J 0:2 2 | 3:0 | 0:1 | 0/-14,86 | 2/66 |
13/25 | Oleg (7) | 1:0 1 | 0:1 1 | 2:0 | J 2:1 | 0/-17 | 2/48 |
13/26 | Tommiboy (10) | 1:1 | J 0:2 2 | 2:0 | 1:3 | 0/-17 | 2/47 |
13/9 | Waves (8) | 1:1 | J 0:2 2 | 2:0 | 0:2 | 0/-9,5 | 2/63 |
19/14 | BriGo (10) | 1:1 | 0:2 1 | J 3:1 | 0:2 | 0/-17 | 1/58 |
19/11 | Burmi (12) | 1:2 | 0:2 1 | J 3:1 | 1:2 | 0/-2 | 1/61 |
19/22 | Fisch (12) | 1:2 | 0:2 1 | J 3:1 | 1:2 | 0/-17 | 1/50 |
19/8 | Friesenrobben (11) | 1:3 | 0:2 1 | 2:0 | J 0:3 | 0/13 | 1/64 |
19/28 | Hossa (12) | 1:2 | 1:2 1 | J 3:0 | 1:2 | 0/-17 | 1/44 |
19/21 | Ostfriesen-Alemao (15) | 1:2 | 0:2 1 | J 4:1 | 2:3 | 0/-14,5 | 1/51 |
19/18 | Ottinho86 (11) | 1:1 | 0:2 1 | J 3:1 | 1:2 | 0/-17 | 1/55 |
19/16 | cp72er (9) | 1:1 | 0:1 1 | 2:0 | J 1:3 | 0/-14,5 | 1/57 |
19/29 | hj. (10) | 1:1 | 0:2 1 | 3:1 | J 0:2 | 0/-17 | 1/43 |
19/13 | norbdrei (14) | 2:2 | 1:2 1 | J 3:1 | 1:2 | 0/-2 | 1/59 |
19/5 | ratzfatz (9) | 1:1 | 0:1 1 | J 3:0 | 1:2 | 0/-9,5 | 1/65 |
30/24 | Superbocke (9) | 0:1 | 1:1 | 2:1 | J 1:2 | 0/-17 | 0/49 |
Pos | Tipper (Tore-Tipp) | TCH : ENG |
KRO : SCO |
Konto | Punkte |
