16. Spieltag

Nr. Anstoß Heim Gast HT GT
1 06.07.21 21:00 Italien Spanien 1 1
2 07.07.21 21:00 England Dänemark 1 1

Spieltagübersicht: 16. Spieltag

 Pos Tipper (Tore-Tipp) ITA
:
ESP
ENG
:
DAN
Konto Punkte

EM 2020(4)  1:1   1:1     

Tippverteilung 16/11/3 16/7/7

 1/2 Friesenrobben (4)    1:1 4 J 1:1 8  0/28   13/86 
 2/14 Lebenslanggrünweiß (6)    2:2 3 J 1:1 8  0/-17   11/70 
 3/5 KevinB (3) J 1:1 8   1:0    0/-14,86   8/78 
 3/7 ratzfatz (5) J 1:1 8   1:2    0/-9,5   8/76 
 5/10 BriGo (7)   2:1   J 2:2 6  0/-17   6/74 
 5/23 Ostfriesen-Alemao (9) J 2:2 6   3:2    0/-14,5   6/62 
 5/7 Werderfan (7) J 2:2 6   2:1    0/-14,5   6/76 
 8/14 Claus Peters (4) J 0:2      1:1 4  0/-17   5/70 
 9/20 BePa (5)    1:1 4 J 2:1    0/-2   4/66 
 9/21 Der Papst (7) J 3:2      1:1 4  0/-14,86   4/65 
 9/1 Flopa (5) J 2:1      1:1 4  0/15,14   4/100 
 9/6 Jogo_58 (5)    1:1 4 J 2:1    0/-12,36   4/77 
 9/11 Oleg (5)    1:1 4 J 2:1    0/-17   4/73 
 9/26 Superbocke (5)    1:1 4 J 1:2    0/-17   4/55 
 9/26 Tommiboy (5)    1:1 4 J 1:2    0/-17   4/55 
 9/19 vierdreidrei (3) J 1:0      1:1 4  0/-9,5   4/67 
 17/22 Bobby sen. (6) J 3:1     2:0    0/0,14   0/64 
 17/16 Burmi (6) J 3:1     2:0    0/-2   0/69 
 17/25 Fisch (11)   4:3   J 3:1    0/-17   0/56 
 17/28 Hossa (7) J 3:1     1:2    0/5,5   0/54 
 17/18 MVA (8)   2:1   J 3:2    0/-2   0/68 
 17/3 Marko (7)   2:1   J 3:1    0/-14,86   0/83 
 17/24 Ottinho86 (6) J 2:1     2:1    0/-17   0/57 
 17/29 Sonja (8)   2:3   J 1:2    0/-2   0/51 
 17/9 Tippking (5)   1:2   J 2:0    0/-14,5   0/75 
 17/12 Waves (7)   2:0   J 4:1    0/-9,5   0/72 
 17/4 axelf0412 (5)   2:1   J 2:0    0/-14,86   0/80 
 17/16 cp72er (6) J 2:1     1:2    0/-14,5   0/69 
 17/29 hj. (7)   3:1   J 1:2    0/-17   0/51 
 17/13 norbdrei (6) J 2:1     2:1    0/-2   0/71 

Tippertabelle vom 16. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 50 15,14 100
2 (5) Friesenrobben 50 28 86
3 (2) Marko 50 -14,86 83
4 (3) axelf0412 50 -14,86 80
5 (9) KevinB 50 -14,86 78
6 (5) Jogo_58 50 -12,36 77
7 (9) Werderfan 50 -14,5 76
   (14) ratzfatz 50 -9,5 76
9 (4) Tippking 50 -14,5 75
10 (14) BriGo 50 -17 74
11 (11) Oleg 50 -17 73
12 (7) Waves 50 -9,5 72
13 (8) norbdrei 50 -2 71
14 (17) Claus Peters 50 -17 70
    (22) Lebenslanggrünweiß 50 -17 70
16 (11) Burmi 50 -2 69
    (11) cp72er 50 -14,5 69
18 (14) MVA 50 -2 68
19 (19) vierdreidrei 50 -9,5 67
20 (20) BePa 50 -2 66
21 (21) Der Papst 50 -14,86 65
22 (18) Bobby sen. 50 0,14 64
23 (24) Ostfriesen-Alemao 50 -14,5 62
24 (23) Ottinho86 46 -17 57
25 (24) Fisch 50 -17 56
26 (27) Superbocke 50 -17 55
    (27) Tommiboy 50 -17 55
28 (26) Hossa 50 5,5 54
29 (27) Sonja 50 -2 51
    (27) hj. 50 -17 51

Turnierüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ges.

Schnitt 5,1 6,4 1,2 4,8 5,3 8,8 2,6 1,3 4,3 9,7 4,7 2,7 1,9 1,1 6,0 3,2 0,0 69,0
4 axelf0412 9 8 2 2 8 9 2 1 3 12 7 5 0 0 12 0 0 80
20 BePa 1 11 4 4 4 5 6 1 2 10 6 2 1 0 5 4 0 66
22 Bobby sen. 6 5 0 0 8 4 4 2 5 6 0 5 3 1 15 0 0 64
10 BriGo 8 4 0 8 7 10 4 1 2 7 6 1 1 0 9 6 0 74
16 Burmi 6 5 0 4 6 14 0 2 4 12 7 1 2 4 2 0 0 69
14 Claus Peters 10 6 0 2 4 10 2 0 3 12 6 5 3 1 1 5 0 70
16 cp72er 3 8 1 5 1 9 4 3 7 13 2 1 3 0 9 0 0 69
21 Der Papst 3 8 0 3 8 6 4 0 4 6 4 4 2 0 9 4 0 65
25 Fisch 5 6 2 9 6 6 0 2 3 8 2 1 1 0 5 0 0 56
1 Flopa 5 9 8 8 8 11 2 1 4 13 10 3 2 0 12 4 0 100
2 Friesenrobben 12 4 0 4 6 9 2 1 2 19 4 1 2 0 7 13 0 86
29 hj. 5 5 0 4 3 8 0 1 4 11 1 1 1 0 7 0 0 51
28 Hossa 5 6 2 2 2 6 2 0 2 12 4 1 4 5 1 0 0 54
6 Jogo_58 2 5 7 4 8 12 0 2 7 9 7 2 3 4 1 4 0 77
5 KevinB 3 10 1 5 8 12 4 0 6 11 4 2 2 0 2 8 0 78
14 Lebenslanggrünweiß 9 6 0 2 1 10 4 2 6 6 0 6 2 0 5 11 0 70
3 Marko 10 9 2 4 8 8 2 1 6 9 8 4 3 0 9 0 0 83
18 MVA 4 8 0 10 6 5 0 1 4 11 6 3 2 4 4 0 0 68
13 norbdrei 2 7 0 6 1 12 2 8 5 9 6 1 3 2 7 0 0 71
11 Oleg 1 5 0 6 4 11 5 0 6 8 0 2 3 4 14 4 0 73
23 Ostfriesen-Alemao 6 5 0 2 2 8 4 1 7 7 8 1 0 0 5 6 0 62
24 Ottinho86 4 6 0 6 6 10 0 1 6 8 7 1 2 0 0 0 0 57
7 ratzfatz 8 3 0 5 7 12 8 2 2 14 3 1 3 0 0 8 0 76
29 Sonja 3 4 0 4 3 7 1 1 1 4 1 8 2 0 12 0 0 51
26 Superbocke 3 7 4 8 6 3 4 0 2 6 6 0 0 0 2 4 0 55
9 Tippking 5 9 0 8 6 10 0 0 7 9 7 4 3 2 5 0 0 75
26 Tommiboy 5 5 0 3 5 7 0 4 7 7 2 2 2 0 2 4 0 55
19 vierdreidrei 2 5 2 4 6 10 0 0 5 8 6 6 0 5 4 4 0 67
12 Waves 3 7 0 9 7 11 8 0 0 8 8 2 0 0 9 0 0 72
7 Werderfan 6 7 0 2 4 10 4 1 7 15 2 4 2 0 6 6 0 76

Zurück    Weiter