17. Spieltag

Nr. Anstoß Heim Gast HT GT
1 11.07.21 21:00 Italien England 1 1

Spieltagübersicht: 17. Spieltag

 Pos Tipper (Tore-Tipp) ITA
:
ENG
Europameister-
tipp
Konto Punkte

EM 2020(2)  1:1  Italien    

Tippverteilung 15/9/5


 1/8 BriGo (2)    1:1 4  0/0   0/-14,5   5/79 
 1/6 Jogo_58 (2)    1:1 4  0/0   0/-12,36   5/82 
 1/5 KevinB (2)    1:1 4  0/0   0/-12,36   5/83 
 1/24 Superbocke (2)    1:1 4  0/0   0/-14,5   5/60 
 1/2 axelf0412 (2)    1:1 4  5/5   0/-12,36   5/90 
 1/7 ratzfatz (2)    1:1 4  0/0   0/-7   5/81 
 7/26 Fisch (4)    2:2 3  0/0   0/-17   3/59 
 7/16 Ostfriesen-Alemao (0)    0:0 3  5/5   0/-14,5   3/70 
 7/16 vierdreidrei (0)    0:0 3  0/0   0/-9,5   3/70 
 10/9 Tippking (2)   0:2    0/0   0/-14,5   1/76 
 10/13 Waves (2)   0:2    0/0   0/-9,5   1/73 
 12/23 BePa (5)   2:3    0/0   0/-2   0/66 
 12/21 Bobby sen. (3)   2:1    5/5   0/0,14   0/69 
 12/11 Burmi (3)   2:1    5/5   0/-2   0/74 
 12/16 Claus Peters (3)   1:2    0/0   0/-17   0/70 
 12/16 Der Papst (3)   2:1    5/5   0/-14,86   0/70 
 12/1 Flopa (5)   3:2    5/5   0/15,14   0/105 
 12/4 Friesenrobben (4)   3:1    0/0   0/28   0/86 
 12/28 Hossa (3)   2:1    0/0   0/5,5   0/54 
 12/16 Lebenslanggrünweiß (4)   3:1    0/0   0/-17   0/70 
 12/22 MVA (5)   2:3    0/0   0/-2   0/68 
 12/3 Marko (4)   3:1    5/5   0/-14,86   0/88 
 12/13 Oleg (3)   2:1    0/0   0/-17   0/73 
 12/27 Ottinho86 (0)
 0/0   0/-17   0/57 
 12/29 Sonja (4)   3:1    0/0   0/-2   0/51 
 12/24 Tommiboy (6)   4:2    5/5   0/-17   0/60 
 12/9 Werderfan (3)   2:1    0/0   0/-14,5   0/76 
 12/11 cp72er (1)   1:0    5/5   0/-14,5   0/74 
 12/29 hj. (3)   2:1    0/0   0/-17   0/51 
 12/15 norbdrei (5)   3:2    0/0   0/-2   0/71 

Tippertabelle vom 17. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Flopa 51 15,14 105
2 (4) axelf0412 51 -12,36 90
3 (3) Marko 51 -14,86 88
4 (2) Friesenrobben 51 28 86
5 (5) KevinB 51 -12,36 83
6 (6) Jogo_58 51 -12,36 82
7 (7) ratzfatz 51 -7 81
8 (10) BriGo 51 -14,5 79
9 (9) Tippking 51 -14,5 76
   (7) Werderfan 51 -14,5 76
11 (16) Burmi 51 -2 74
    (16) cp72er 51 -14,5 74
13 (11) Oleg 51 -17 73
    (12) Waves 51 -9,5 73
15 (13) norbdrei 51 -2 71
16 (14) Claus Peters 51 -17 70
    (21) Der Papst 51 -14,86 70
    (14) Lebenslanggrünweiß 51 -17 70
    (23) Ostfriesen-Alemao 51 -14,5 70
    (19) vierdreidrei 51 -9,5 70
21 (22) Bobby sen. 51 0,14 69
22 (18) MVA 51 -2 68
23 (20) BePa 51 -2 66
24 (26) Superbocke 51 -14,5 60
    (26) Tommiboy 51 -17 60
26 (25) Fisch 51 -17 59
27 (24) Ottinho86 46 -17 57
28 (28) Hossa 51 5,5 54
29 (29) Sonja 51 -2 51
    (29) hj. 51 -17 51

Turnierüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Europameister-
tipp
Gesamt

Schnitt 5,1 6,4 1,2 4,8 5,3 8,8 2,6 1,3 4,3 9,7 4,7 2,7 1,9 1,1 6,0 3,2 1,4 Italien 71,9
2 axelf0412 9 8 2 2 8 9 2 1 3 12 7 5 0 0 12 0 5 5 90
23 BePa 1 11 4 4 4 5 6 1 2 10 6 2 1 0 5 4 0 0 66
21 Bobby sen. 6 5 0 0 8 4 4 2 5 6 0 5 3 1 15 0 0 5 69
8 BriGo 8 4 0 8 7 10 4 1 2 7 6 1 1 0 9 6 5 0 79
11 Burmi 6 5 0 4 6 14 0 2 4 12 7 1 2 4 2 0 0 5 74
16 Claus Peters 10 6 0 2 4 10 2 0 3 12 6 5 3 1 1 5 0 0 70
11 cp72er 3 8 1 5 1 9 4 3 7 13 2 1 3 0 9 0 0 5 74
16 Der Papst 3 8 0 3 8 6 4 0 4 6 4 4 2 0 9 4 0 5 70
26 Fisch 5 6 2 9 6 6 0 2 3 8 2 1 1 0 5 0 3 0 59
1 Flopa 5 9 8 8 8 11 2 1 4 13 10 3 2 0 12 4 0 5 105
4 Friesenrobben 12 4 0 4 6 9 2 1 2 19 4 1 2 0 7 13 0 0 86
29 hj. 5 5 0 4 3 8 0 1 4 11 1 1 1 0 7 0 0 0 51
28 Hossa 5 6 2 2 2 6 2 0 2 12 4 1 4 5 1 0 0 0 54
6 Jogo_58 2 5 7 4 8 12 0 2 7 9 7 2 3 4 1 4 5 0 82
5 KevinB 3 10 1 5 8 12 4 0 6 11 4 2 2 0 2 8 5 0 83
16 Lebenslanggrünweiß 9 6 0 2 1 10 4 2 6 6 0 6 2 0 5 11 0 0 70
3 Marko 10 9 2 4 8 8 2 1 6 9 8 4 3 0 9 0 0 5 88
22 MVA 4 8 0 10 6 5 0 1 4 11 6 3 2 4 4 0 0 0 68
15 norbdrei 2 7 0 6 1 12 2 8 5 9 6 1 3 2 7 0 0 0 71
13 Oleg 1 5 0 6 4 11 5 0 6 8 0 2 3 4 14 4 0 0 73
16 Ostfriesen-Alemao 6 5 0 2 2 8 4 1 7 7 8 1 0 0 5 6 3 5 70
27 Ottinho86 4 6 0 6 6 10 0 1 6 8 7 1 2 0 0 0 0 0 57
7 ratzfatz 8 3 0 5 7 12 8 2 2 14 3 1 3 0 0 8 5 0 81
29 Sonja 3 4 0 4 3 7 1 1 1 4 1 8 2 0 12 0 0 0 51
24 Superbocke 3 7 4 8 6 3 4 0 2 6 6 0 0 0 2 4 5 0 60
9 Tippking 5 9 0 8 6 10 0 0 7 9 7 4 3 2 5 0 1 0 76
24 Tommiboy 5 5 0 3 5 7 0 4 7 7 2 2 2 0 2 4 0 5 60
16 vierdreidrei 2 5 2 4 6 10 0 0 5 8 6 6 0 5 4 4 3 0 70
13 Waves 3 7 0 9 7 11 8 0 0 8 8 2 0 0 9 0 1 0 73
9 Werderfan 6 7 0 2 4 10 4 1 7 15 2 4 2 0 6 6 0 0 76

Zurück