B BEL B FIN C NED F POR A SUI A TUR Gesamt
B DEN F FRA C MKD B RUS E SVK C UKR
F GER A ITA C AUT D SCO E ESP F HUN
D ENG D CRO E POL E SWE D CZE A WAL
EM 2021 - Teamübersicht
Team Spiele T+ T- Diff P S U N GK GRK RK SKW Rang FP bester Torschütze T
England 7 11 2 9 15 4 3 0 6 0 0 6 8 Harry Kane 4
Italien 7 13 4 9 15 4 3 0 12 0 0 12 22 Manuel Locatelli 2
Belgien 5 9 3 6 12 4 0 1 4 0 0 4 2 Romelu Lukaku 4
Dänemark 6 12 7 5 10 3 1 2 5 0 0 5 6 Kasper Dolberg 3
Niederlande 4 8 4 4 9 3 0 1 3 0 1 7 13 Georginio Wijnaldum 3
Spanien 6 13 6 7 8 1 5 0 6 0 0 6 8 Alvaro Morata 3
Schweden 4 5 4 1 8 2 2 0 5 0 1 9 20 Emil Forsberg 4
Tschechien 5 6 4 2 7 2 1 2 7 0 0 7 13 Patrik Schick 5
Österreich 4 5 5 0 7 2 1 1 6 0 0 6 8 Stefan Lainer 1
Frankreich 4 7 6 1 6 1 3 0 8 0 0 8 18 Karim Benzema 4
Schweiz 5 8 9 -1 6 1 3 1 10 0 1 14 23 Xherdan Shaqiri 3
Kroatien 4 7 8 -1 5 1 2 1 7 0 0 7 13 Ivan Perisic 2
Portugal 4 7 7 0 4 1 1 2 4 0 0 4 2 Cristiano Ronaldo 5
Deutschland 4 6 7 -1 4 1 1 2 7 0 0 7 13 Kai Havertz 2
Wales 4 3 6 -3 4 1 1 2 9 0 2 17 24 Connor Roberts 1
Ukraine 5 6 10 -4 4 1 1 3 4 0 0 4 2 Roman Yaremchuk 2
Finnland 3 1 3 -2 3 1 0 2 4 0 0 4 2 Joel Pohjanpalo 1
Russland 3 2 7 -5 3 1 0 2 5 0 0 5 6 Aleksey Miranchuk 1
Slowakei 3 2 7 -5 3 1 0 2 6 0 0 6 8 Milan Skriniar 1
Ungarn 3 3 6 -3 2 0 2 1 6 0 0 6 8 Attila Fiola 1
Polen 3 4 6 -2 1 0 1 2 6 1 0 9 20 Robert Lewandowski 3
Schottland 3 1 5 -4 1 0 1 2 3 0 0 3 1 Callum McGregor 1
Nordmazedonien 3 2 8 -6 0 0 0 3 8 0 0 8 18 Ezgjan Alioski 1
Türkei 3 1 8 -7 0 0 0 3 7 0 0 7 13 Irfan Can 1
                               
SKW = Summe Kartenwertung, Rang FP = Rang Fairplay-Wertung